1. ขนาดห้องและสภาพแวดล้อม
Room Dimensions
ปกติ: 0.75 - 0.85 ม., ทางเดิน: 0 ม.
ติดแนบเพดาน = 0 ม.
2. ระดับความส่องสว่างเป้าหมาย (E)
Target Illuminance
3. สเปกโคมไฟและหลอดไฟ
Luminaire Data
🌟 สเปก B-Lighting: BLT-EPDL50-12W
blightingenergy.com ↗
• ชนิดสินค้า: โคมไฟดาวน์ไลท์ LED ฝังฝ้า ขนาด 5 นิ้ว (Ø 140 mm., Cut-out 125 mm.)
• ประสิทธิภาพส่องสว่าง: 75 lm/W (900 Lumen @ 12W)
• พื้นที่ใช้งานแนะนำ: ห้องขนาด 6 - 9 ตร.ม. (ห้องนอน, ห้องทำงาน, ทางเดิน)
• มาตรฐาน: มอก. 1955-2551 (ตัดสัญญาณรบกวน), มอก. 2780-2562 (ความปลอดภัย), อายุใช้งาน 15,000 ชม.
• ประสิทธิภาพส่องสว่าง: 75 lm/W (900 Lumen @ 12W)
• พื้นที่ใช้งานแนะนำ: ห้องขนาด 6 - 9 ตร.ม. (ห้องนอน, ห้องทำงาน, ทางเดิน)
• มาตรฐาน: มอก. 1955-2551 (ตัดสัญญาณรบกวน), มอก. 2780-2562 (ความปลอดภัย), อายุใช้งาน 15,000 ชม.
แนะนำอัตโนมัติตาม RCR
สภาพสะอาด: 0.80, ปานกลาง: 0.70
สรุปผลการคำนวณ (Calculation Results)
ได้มาตรฐานความสว่าง
จำนวนโคมไฟที่แนะนำ
6
จากคำนวณทฤษฎี: 5.45 โคม
ความส่องสว่างจริงเฉลี่ย (Eactual)
550
Lux
+10% จากเป้าหมาย (500 Lux)
ผังการจัดเรียง (กว้าง × ยาว)
2 × 3
2 แถว × 3 คอลัมน์
กำลังไฟฟ้าส่องสว่างต่อพื้นที่ (LPD)
4.50
W/m²
เกณฑ์อาคารประหยัดพลังงาน: ผ่าน (≤ 10 W/m²)
พื้นที่ห้อง (A): 48.00 ม.²
ความสูงติดตั้งโคม (hm): 2.05 ม.
อัตราส่วนโพรงห้อง (RCR): 2.99
ดัชนีห้อง (Room Index, K): 1.67
กำลังไฟฟ้ารวม: 216 W
อัตราส่วนระยะห่าง (S/hm): 1.30
จำลองการกระจายแสงสว่างและการจัดวางโคมไฟ (Lighting Simulation Studio)
🌐 3D Photometric View
ปรับจำนวนโคมแนวกว้าง (Rows):
2
ระยะห่าง Sw: 3.0 ม.
ปรับจำนวนโคมแนวยาว (Cols):
3
ระยะห่าง Sl: 2.67 ม.
🌟 ข้อมูลสเปกผลิตภัณฑ์ B-Lighting Energy (blightingenergy.com)
ผลิตภัณฑ์ LED คุณภาพสูง ประหยัดพลังงานกว่า 80% มาตรฐาน มอก. 1955-2551 และ มอก. 2780-2562
1. โคมไฟดาวน์ไลท์ LED ฝังฝ้า (B-Lighting Downlight BLT-EPDL Series)
| รุ่นสินค้า | ขนาดโคม | กำลังไฟ | ความสว่าง (Lumen) | ประสิทธิภาพ | มิติ / รูเจาะ (Cut-out) | พื้นที่แนะนำ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLT-EPDL30-4W | 3 นิ้ว | 4 W | 300 lm | 75 lm/W | Ø 90 mm (Cut-out 75 mm) | ทางเดิน, ระเบียง, ตู้โชว์ (2 - 4 ตร.ม.) |
| BLT-EPDL40-8W | 4 นิ้ว | 8 W | 600 lm | 75 lm/W | Ø 115 mm (Cut-out 100 mm) | ห้องน้ำ, แต่งตัว, ทางเดิน (4 - 6 ตร.ม.) |
| BLT-EPDL50-12W | 5 นิ้ว | 12 W | 900 lm | 75 lm/W | Ø 140 mm (Cut-out 125 mm) | ห้องนอน, ออฟฟิศขนาดเล็ก (6 - 9 ตร.ม.) |
| BLT-EPDL60-16W | 6 นิ้ว | 16 W | 1,200 lm | 75 lm/W | Ø 165 mm (Cut-out 150 mm) | ห้องนั่งเล่น, ครัว, สำนักงาน (9 - 12 ตร.ม.) |
| BLT-EPDL70-20W | 7 นิ้ว | 20 W | 1,500 lm | 75 lm/W | Ø 190 mm (Cut-out 175 mm) | โถงสูง, ห้องประชุม, โชว์รูม (12 - 16 ตร.ม.) |
2. หลอดไฟ LED ทรงกระบอก T-Bulb ขั้ว E27 ความสว่างสูง (BLT-T Series)
| รุ่นสินค้า | รูปทรง / ขั้ว | กำลังไฟ | ความสว่าง (Lumen) | ประสิทธิภาพ | พื้นที่การใช้งานที่เหมาะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| BLT-T80-62C-18W | T80 / E27 | 18 W | 2,000 lm | 111 lm/W | พื้นที่ทั่วไป, เพดานระดับ 2.5 - 3.0 เมตร |
| BLT-T100-62C-28W | T100 / E27 | 28 W | 3,000 lm | 107 lm/W | ร้านค้า, อู่ซ่อม, ห้องโถงที่ต้องการความสว่างสูง |
| BLT-T120-62C-38W | T120 / E27 | 38 W | 4,000 lm | 105 lm/W | โกดัง, โรงอาหาร, ตลาด, เพดาน 3.0 - 4.0 เมตร |
| BLT-T140-62C-48W | T140 / E27 | 48 W | 5,000 lm | 104 lm/W | คลังสินค้า, โรงงาน, โรงยิม (เพดานสูง 3.5 - 5.0 เมตร) |
3. หลอดไฟ LED Bulb ขั้วเกลียว E27 (BLT-A60 / A67 / A70 Series)
| รุ่นสินค้า | รูปทรง / ขั้ว | กำลังไฟ | ความสว่าง (Lumen) | ประสิทธิภาพ | พื้นที่การใช้งานที่เหมาะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| BLT-A60-8-4W | A60 / E27 | 4 W | 470 lm | 117.5 lm/W | โคมตั้งโต๊ะ, หัวเตียง, ทางเดินในบ้าน |
| BLT-A60-8-7W | A60 / E27 | 7 W | 806 lm | 115.1 lm/W | ห้องนอน, โต๊ะอาหาร, ทางเดินทั่วไป |
| BLT-A60-3-9.5W | A60 / E27 | 9.5 W | 1,055 lm | 111.0 lm/W | ห้องนอน, ห้องครัว, สำนักงานขนาดเล็ก |
| BLT-A60-9-13W | A60 / E27 | 13 W | 1,521 lm | 117.0 lm/W | ห้องนั่งเล่น, ห้องทำงานประจำ |
| BLT-A70-9-16W | A70 / E27 | 16 W | 1,900 lm | 118.7 lm/W | ห้องโถง, พื้นที่ที่ต้องการความสว่างสูง |
| BLT-A67-2-19W | A67 / E27 | 19 W | 2,452 lm | 129.0 lm/W | โถงเพดานสูง, ร้านอาหาร, คาเฟ่, พื้นที่ขนาดใหญ่ |
อ้างอิงจากเอกสารบรรยายวิชา Illumination Engineering โดย อาจารย์ชาญกิต บัวศรี (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธนบุรี):
1. สมการวิธีบริทิชโซนอล (British Zonal Method / Lumen Method):
E_av = (n × Φ × UF × MF) / A
หรือหาจำนวนโคมไฟ (n):
n = (E_av × A) / (Φ × UF × MF)
- E_av = ค่าความสว่างเฉลี่ยบนพื้นที่ทำงาน (lx หรือ Lumen/ตร.ม.)
- n = จำนวนโคมไฟฟ้า
- Φ = ฟลักซ์การส่องสว่างของหลอดไฟใน 1 โคม (Lumen: lm)
- UF = ตัวประกอบการใช้ประโยชน์ของโคม (Utilization Factor)
- MF = ตัวประกอบการบำรุงรักษา (Maintenance Factor = LLD × LDD)
* ห้องปรับอากาศทั่วไปในอาคาร: MF = 0.8 - 0.9
* โรงงาน / สภาพมีฝุ่น: MF = 0.7
- A = พื้นที่ห้อง (กว้าง W × ยาว L) หน่วยเป็น ตร.ม.
2. ดัชนีห้อง (Room Index: K_r):
K_r = (W × L) / [H_m × (W + L)]
โดย H_m = H_room - h_workplane - h_suspension
(ระยะห่างจากระนาบใช้งานถึงดวงโคมไฟฟ้า)
3. ตรวจสอบคุณภาพความสม่ำเสมอของแสง (Uniformity):
- ระยะห่างระหว่างโคม S ≤ 1.5 × H_m
- ระยะจากริมผนังถึงโคมแถวแรก = S / 2
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. ๒๕๖๑
ออกตามกฎกระทรวงฯ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๑)
| ตารางที่ ๑: พื้นที่ทั่วไป / ลักษณะงาน | ค่าเฉลี่ย (Lux) | จุดต่ำสุด (Lux) |
|---|---|---|
| ทางออกฉุกเฉิน เส้นทางหนีไฟ บันไดฉุกเฉิน (วัดที่ระดับพื้น) | 10 Lux | - |
| ภายนอกอาคาร: ลานจอดรถ ทางเดิน บันได ประตูทางเข้าใหญ่ | 50 Lux | 25 Lux |
| ภายในอาคาร: ทางเดิน บันได ทางเข้าห้องโถง ลิฟต์ ป้อมยาม | 100 Lux | 50 Lux |
| ห้องสุขา ห้องอาบน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องเก็บของ ล็อบบี้ | 100 Lux | 50 Lux |
| โรงอาหาร ห้องปรุงอาหาร ห้องตรวจรักษาพยาบาล | 300 Lux | 150 Lux |
| พื้นที่สำนักงาน: ห้องทำงาน ห้องฝึกอบรม ห้องบรรยาย ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม ออกแบบเขียนแบบ | 300 Lux | 150 Lux |
| คลังสินค้า โกดังเก็บของเพื่อเคลื่อนย้าย ห้องควบคุม ห้องสวิตช์ | 200 Lux | 100 Lux |
| กระบวนการผลิต / ทำงานกับเครื่องจักร / เตรียมวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์ | 300 Lux | 150 Lux |
ตารางที่ ๒: การทำงานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุด
| ลักษณะงาน | ระดับความสว่าง (Lux) | ตัวอย่างลักษณะงาน |
|---|---|---|
| งานหยาบ (ชิ้นงาน > 0.75 มม.) | 200 - 300 Lux | ตรวจงานหยาบ นับของ ชิ้นงานขนาดใหญ่ ซักรีด เชื่อมเหล็ก |
| งานละเอียดเล็กน้อย | 300 - 400 Lux | เจาะรู ทากาว เย็บเล่มหนังสือ งานไม้ปานกลาง เตรียมอาหาร |
| งานประจำในสำนักงาน / ละเอียดปานกลาง | 400 - 500 Lux | งานเขียน พิมพ์ บันทึกข้อมูล อ่านข้อมูล ออกแบบด้วย CAD ตรวจสอบเหล็ก |
| งานละเอียดปานกลาง (สายตามาก) | 500 - 700 Lux | พ่นสี ขัดตกแต่งละเอียด พิสูจน์อักษร ตรวจสอบอาหาร ออกแบบเขียนแบบมือ |
| งานละเอียดสูง (ชิ้นงานตั้งแต่ 0.025 มม.) | 700 - 1,200 Lux | ปรับเทียบเครื่องมือ ย้อมสี ตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยมือ คัดเทียบสีเข้ม |
| งานละเอียดสูงมาก (ชิ้นงาน < 0.025 มม.) | 1,200 - 1,600 Lux | งานโต๊ะ/เครื่องจักรขนาดเล็กมาก ตรวจสอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ละเอียด |
| งานละเอียดสูงมากเป็นพิเศษ | 2,400 Lux ขึ้นไป | เจียระไนเพชรพลอย ทำนาฬิกาข้อมือ งานผ่าตัด ทันตกรรม |
กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ตารางที่ 3 ความเข้มของแสงสว่าง
อ้างอิงจากสไลด์ 05 หน้า 31-32:
| สถานที่ (ประเภทการใช้) | หน่วยความเข้มของแสงสว่าง (Lux) |
|---|---|
| ที่จอดรถ | 50 Lux |
| ช่องทางเดินภายในอาคารอยู่อาศัยรวม | 100 Lux |
| ห้องพักในโรงแรมหรืออาคารอยู่อาศัยรวม | 100 Lux |
| ห้องน้ำ ห้องส้วมของโรงงาน โรงเรียน โรงแรม สำนักงาน | 100 Lux |
| ช่องทางเดินภายในโรงงาน โรงเรียน โรงแรม สำนักงาน โรงพยาบาล | 200 Lux |
| โรงงาน ห้างสรรพสินค้า ตลาด สถานีขนส่งผู้โดยสาร | 200 Lux |
| ห้องสมุด ห้องเรียน ห้องประชุม | 300 Lux |
| บริเวณที่ทำงานในสำนักงาน | 300 Lux |
เกณฑ์กำลังไฟฟ้าสูงสุด (Building Energy Code / พ.ร.บ. อนุรักษ์พลังงาน)
อ้างอิงจากสไลด์ 05 หน้า 33:
| ประเภทอาคาร | กำลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด (W/ตร.ม.) |
|---|---|
| สำนักงาน โรงแรม สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานพักฟื้น | ≤ 16 W/ตร.ม. (เกณฑ์ BEC ปัจจุบันแนะนำ ≤ 10 W/ตร.ม.) |
| ร้านขายของ ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือศูนย์การค้า | ≤ 23 W/ตร.ม. |
ตารางสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงที่เหมาะสมในสำนักงาน
(John E. Frier and Mary E. Gazley Frier 1980 - อ้างอิงจากสไลด์ 05 หน้า 6 และ 74):
| บริเวณ | การสะท้อนแสงสว่าง (%) |
|---|---|
| เพดาน (Ceiling) | 80 - 90% |
| ผนัง (Walls) | 40 - 60% |
| พื้น (Floor) | 20 - 40% |
| เครื่องใช้ในสำนักงานอื่น ๆ | 25 - 45% |
ตาราง Utilization Factor (UF) โคม Prismatic Wrap Around
(อ้างอิงจาก ตัวอย่างที่ 4 หน้า 1 ไฟล์ 06 - สำหรับโคมฟลูออเรสเซนต์ 2x36W ฝ้า T-Bar):
| Room Index (K_r) | เพดาน 70% | เพดาน 50% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผนัง 50% | ผนัง 30% | ผนัง 10% | ผนัง 50% | ผนัง 30% | ผนัง 10% | |
| 0.6 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.30 | 0.27 | 0.25 |
| 0.8 | 0.40 | 0.36 | 0.32 | 0.39 | 0.34 | 0.31 |
| 1.0 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | 0.43 | 0.38 | 0.36 |
| 1.25 | 0.50 | 0.45 | 0.42 | 0.47 | 0.44 | 0.41 |
| 1.5 | 0.53 | 0.48 | 0.45 | 0.50 | 0.46 | 0.41 |
| 2.0 | 0.58 | 0.53 | 0.49 | 0.54 | 0.50 | 0.47 |
| 2.5 | 0.61 | 0.57 | 0.53 | 0.57 | 0.53 | 0.51 |
| 3.0 | 0.64 | 0.59 | 0.56 | 0.58 | 0.55 | 0.53 |
| 4.0 | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 0.61 | 0.58 | 0.55 |
| 5.0 | 0.68 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.58 |